マイナー騎手から楽しむ中央競馬

前年10勝未満の騎手と新人騎手を応援するブログ

~2017/2/19時点の連敗騎手ランキングおよび本年未勝利騎手

<連敗騎手ランキング>(~2017/2/19)
 1 嘉藤貴行 163連敗中(+5)(自己ワースト:163) 0-6-9-8-1-139 16/9/11~
 2 小島太一 121連敗中(+1)(自己ワースト:121) 0-5-2-4-5-105 13/3/9~
 3 大下智 91連敗中(0)(自己ワースト:171) 0-1-3-3-5-79 14/1/26~
 4 △伴啓太 88連敗中(+9)(自己ワースト:171) 0-3-2-2-4-77 16/11/12~
 5 草野太郎 77連敗中(+1)(自己ワースト:134) 0-5-5-6-3-58 16/1/16~
 6 △井上敏樹 73連敗中(+8)(自己ワースト:190) 0-2-3-0-4-64 16/12/11~
 7 △木幡巧也 72連敗中(+13)(自己ワースト:72) 0-2-4-3-1-62 17/1/14~
 8 古川吉洋 69連敗中(+15)(自己ワースト:125) 0-4-4-6-8-47 17/1/16~
 8 平野優 69連敗中(+2)(自己ワースト:232) 0-2-3-5-4-55 15/10/12~
 10 杉原誠人 68連敗中(+4)(自己ワースト:105) 0-3-4-3-4-54 16/10/22~
 11 ☆義英真 66連敗中(+14)(自己ワースト:115) 0-2-1-4-5-54 16/12/18~
 12 藤懸貴志 64連敗中(+7)(自己ワースト:159) 0-7-2-1-2-52 16/11/5~
 13 田中博康 62連敗中(0)(自己ワースト:219) 0-0-0-2-4-56 16/1/24~
 14 黛弘人 61連敗中(+3)(自己ワースト:289) 0-3-2-2-4-50 16/12/18~
 15 西村太一 59連敗中(+5)(自己ワースト:114) 0-0-1-1-1-56 16/10/15~
 16 川須栄彦 58連敗中(+14)(自己ワースト:83) 0-1-4-3-1-49 17/1/7~
 17 高野和馬 55連敗中(+1)(自己ワースト:274) 0-1-2-3-3-46 16/2/6~
 18 村田一誠 53連敗中(+2)(自己ワースト:157) 0-0-3-3-3-44 16/10/8~
 18 中村将之 53連敗中(0)(自己ワースト:107) 0-3-3-3-5-39 16/3/19~
 20 岩部純二 52連敗中(+2)(自己ワースト:148) 0-0-0-1-0-51 16/11/12~

(先週連敗を止めた騎手)
二本柳壮 94連敗でストップ (自己ワースト:207)
原田和真 88連敗でストップ (自己ワースト:128)

<本年未勝利騎手>(残り43人)
☆義英真(66戦)  ・黛弘人(57戦)  ・△井上敏樹(54戦)
△伴啓太(46戦)  ・嘉藤貴行(44戦)  ・藤懸貴志(35戦)
▲三津谷隼人(30戦)  ・▲藤田菜七子(30戦)  ・西村太一(26戦)
杉原誠人(26戦)  ・岩部純二(24戦)  ・柴田未崎(22戦)
荻野琢真(19戦)  ・嶋田純次(19戦)  ・村田一誠(13戦)
竹之下智昭(12戦)  ・山本康志(11戦)  ・上野翔(11戦)
草野太郎(10戦)  ・浜野谷憲尚(9戦)  ・小坂忠士(9戦)
難波剛健(8戦)  ・高野和馬(8戦)  ・小島太一(8戦)
平野優(8戦)  ・西谷誠(7戦)  ・佐久間寛志(7戦)
大庭和弥(6戦)  ・金子光希(5戦)  ・中村将之(5戦)
江田勇亮(4戦)  ・大下智(4戦)  ・小野寺祐太(4戦)
黒岩悠(3戦)  ・田中博康(3戦)  ・田村太雅(3戦)
横山義行(0戦)  ・三浦皇成(0戦)  ・▲川又賢治(0戦)
▲木幡育也(0戦)  ・▲富田暁(0戦)  ・▲武藤雅(0戦)
▲横山武史(0戦)  

(先週今年初勝利を上げた騎手)
原田和真 59戦目で初勝利
二本柳壮 22戦目で初勝利
北沢伸也 9戦目で初勝利
高田潤 10戦目で初勝利
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村