マイナー騎手から楽しむ中央競馬

前年10勝未満の騎手と新人騎手を応援するブログ

~2017/2/5時点の連敗騎手ランキングおよび本年未勝利騎手

<連敗騎手ランキング>(~2017/2/5)
 1 国分優作 181連敗中(+3)(自己ワースト:181) 0-11-6-5-20-139 16/7/17~
 2 嘉藤貴行 155連敗中(+5)(自己ワースト:156) 0-5-8-7-1-134 16/9/11~
 3 小林徹弥 131連敗中(0)(自己ワースト:131) 0-3-5-5-2-116 16/2/13~
 4 小島太一 120連敗中(0)(自己ワースト:120) 0-5-2-4-5-104 13/3/9~
 5 田中健 92連敗中(+4)(自己ワースト:115) 0-1-3-9-3-76 16/9/4~
 6 西田雄一郎 89連敗中(+4)(自己ワースト:241) 0-3-0-5-9-72 16/8/21~
 6 二本柳壮 89連敗中(0)(自己ワースト:207) 0-5-5-6-5-68 16/7/9~
 8 大下智 87連敗中(0)(自己ワースト:171) 0-1-3-3-5-75 14/1/26~
 9 ▲菊沢一樹 84連敗中(+6)(自己ワースト:93) 0-1-4-3-6-70 16/11/20~
 10 草野太郎 76連敗中(+1)(自己ワースト:134) 0-5-5-6-3-57 16/1/16~
 11 △原田和真 74連敗中(+6)(自己ワースト:128) 0-1-1-3-7-62 16/12/10~
 12 △伴啓太 69連敗中(+2)(自己ワースト:171) 0-3-1-1-3-61 16/11/12~
 13 平野優 67連敗中(+1)(自己ワースト:232) 0-2-3-5-4-53 15/10/12~
 14 田中博康 62連敗中(0)(自己ワースト:219) 0-0-0-2-4-56 16/1/24~
 15 杉原誠人 61連敗中(0)(自己ワースト:105) 0-3-4-3-3-48 16/10/22~
 16 △井上敏樹 57連敗中(+6)(自己ワースト:190) 0-1-2-0-4-50 16/12/11~
 17 高野和馬 54連敗中(+1)(自己ワースト:274) 0-1-2-3-3-45 16/2/6~
 18 藤懸貴志 53連敗中(+2)(自己ワースト:159) 0-5-2-1-1-44 16/11/5~
 19 中村将之 52連敗中(+1)(自己ワースト:107) 0-3-2-3-5-39 16/3/19~
 20 村田一誠 48連敗中(+1)(自己ワースト:157) 0-0-3-1-3-41 16/10/8~

(先週連敗を止めた騎手)
野中悠太郎 117連敗でストップ (自己ワースト:125)
水口優也 76連敗でストップ (自己ワースト:130)

<本年未勝利騎手>(残り47人)
△原田和真(44戦)  ・黛弘人(41戦)  ・☆義英真(41戦)
△井上敏樹(38戦)  ・▲菊沢一樹(38戦)  ・嘉藤貴行(36戦)
国分優作(31戦)  ・田中健(30戦)  ・△伴啓太(27戦)
藤懸貴志(24戦)  ・▲三津谷隼人(20戦)  ・岩部純二(19戦)
杉原誠人(19戦)  ・▲藤田菜七子(18戦)  ・二本柳壮(16戦)
荻野琢真(14戦)  ・西村太一(14戦)  ・柴田未崎(12戦)
小林徹弥(9戦)  ・草野太郎(9戦)  ・嶋田純次(9戦)
山本康志(8戦)  ・村田一誠(8戦)  ・竹之下智昭(8戦)
上野翔(8戦)  ・浜野谷憲尚(7戦)  ・高野和馬(7戦)
小島太一(7戦)  ・北沢伸也(6戦)  ・西田雄一郎(6戦)
西谷誠(6戦)  ・大庭和弥(6戦)  ・小坂忠士(6戦)
難波剛健(6戦)  ・平野優(6戦)  ・高田潤(5戦)
佐久間寛志(5戦)  ・金子光希(4戦)  ・中村将之(4戦)
江田勇亮(3戦)  ・田中博康(3戦)  ・田村太雅(3戦)
黒岩悠(2戦)  ・小野寺祐太(1戦)  ・横山義行(0戦)
大下智(0戦)  ・三浦皇成(0戦)  

(先週今年初勝利を上げた騎手)
野中悠太郎 61戦目で初勝利
中井裕二 23戦目で初勝利
水口優也 17戦目で初勝利
熊沢重文 9戦目で初勝利
菅原隆一 9戦目で初勝利
木幡初広 8戦目で初勝利
白浜雄造 7戦目で初勝利
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村