マイナー騎手から楽しむ中央競馬

前年10勝未満の騎手と新人騎手を応援するブログ

2016年開催終了時点の連敗騎手ランキングおよび本年未勝利騎手

<連敗騎手ランキング>(~2016/12/25)
 1 国分優作 150連敗中(+1)(自己ワースト:152) 0-10-6-4-17-113 16/7/17~
 2 畑端省吾 143連敗中(+2)(自己ワースト:143) 0-4-4-7-1-127 13/10/27~
 3 小林徹弥 122連敗中(+5)(自己ワースト:122) 0-2-4-4-2-110 16/2/13~
 4 嘉藤貴行 119連敗中(+5)(自己ワースト:156) 0-2-7-5-1-104 16/9/11~
 5 小島太一 113連敗中(0)(自己ワースト:113) 0-5-2-3-5-98 13/3/9~
 6 宮崎北斗 91連敗中(+4)(自己ワースト:121) 0-1-5-2-6-77 16/8/13~
 7 大下智 87連敗中(+1)(自己ワースト:171) 0-1-3-3-5-75 14/1/26~
 8 西田雄一郎 83連敗中(0)(自己ワースト:241) 0-3-0-5-8-67 16/8/21~
 9 ☆小崎綾也 76連敗中(0)(自己ワースト:89) 0-2-5-4-7-58 16/5/1~
 10 二本柳壮 73連敗中(+5)(自己ワースト:207) 0-5-3-4-5-56 16/7/9~
 11 △木幡初也 69連敗中(+8)(自己ワースト:155) 0-4-2-5-4-54 16/11/19~
 12 草野太郎 67連敗中(+1)(自己ワースト:134) 0-5-5-4-1-52 16/1/16~
 13 田中健 62連敗中(+5)(自己ワースト:115) 0-1-3-5-1-52 16/9/4~
 14 平野優 61連敗中(+1)(自己ワースト:232) 0-2-3-5-4-47 15/10/12~
 15 丹内祐次 60連敗中(+13)(自己ワースト:183) 0-5-4-4-2-45 16/11/20~
 15 水口優也 60連敗中(+8)(自己ワースト:130) 0-4-4-1-4-47 16/7/10~
 17 田中博康 59連敗中(0)(自己ワースト:219) 0-0-0-2-4-53 16/1/24~
 18 ▲野中悠太郎 57連敗中(+12)(自己ワースト:125) 0-1-3-6-1-46 16/11/27~
 19 川須栄彦 54連敗中(+7)(自己ワースト:83) 0-2-2-2-3-45 16/11/13~
 20 松若風馬 51連敗中(+22)(自己ワースト:53) 0-6-3-7-4-31 16/12/10~

(先週連敗を止めた騎手)
和田竜二 81連敗でストップ (自己ワースト:90)
的場勇人 68連敗でストップ (自己ワースト:99)
藤田菜七子 59連敗でストップ (自己ワースト:120)

<本年未勝利騎手>(残り5人)
畑端省吾(53戦)  ・平野優(46戦)  ・小島太一(33戦)
大下智(23戦)  ・横山義行(0戦)  

(先週今年初勝利を上げた騎手)
なし
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村